求人一覧 › 顧客データのマーケティング分析業務(戦略企画課)
お名前とメールアドレスだけで完了します(約1分)
| 企業名 | 福岡ソフトバンクホークス株式会社 |
|---|---|
| 業種 | プロスポーツ(プロ野球関連) |
| 従業員数 | 450 |
| 設立 | 1969年 |
| 事業内容・会社の特長 | プロ野球球団の保有、その他エンターテイメント施設の運営 |
| ポジション | 顧客データのマーケティング分析業務(戦略企画課) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 期間の定め | 期限の定めなし |
| 試用期間 | あり(3か月)試用期間中の勤務条件の変更なし |
| 業務内容 | 主にtoC向けの商材(チケット、グッズ、ファンクラブ会員など)を所管するマーケティング本部の戦略企画担当として、下記の業務をお任せいたします。 【具体的な業務例】 ■BIツールを活用した売上実績把握・各種データ分析 ■MAツールを活用した広告・メッセージ配信 ■MAツール上からのデータ抽出・集約・管理 ■データ活用における抽出課題からの改善提案・施策実行 ■データ分析に関するデータ取得手法の確立 |
| 業務内容(変更の範囲) | 会社の指定する業務範囲 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2みずほPayPayドーム内 |
| 勤務地(変更の範囲) | 転勤なし |
| 応募資格 | <必須条件> ・複数のステークホルダーとの交渉を取りまとめ、プロジェクトを推進した経験をお持ちの方 ・上記に関する業務経験またはそれに準ずる経験 ・データ利活用を主とした施策推進経験 <歓迎条件> ・ITやデジタル知識、基本的なWEBサイト、ECサイトの知識(HTML、CSSなどの仕組の理解) <求める人物像> ・ポジティブな思考で、主体性をもって業務に取り組む事が出来る方 ・良好なコミュニケーション能力により、他部署、関係会社と調整可能な方 ・定型的業務より、前例のないことをやってみたい方 ・最新のエンターテインメントコンテンツやテクノロジーなどに興味があり、常にアンテナを張っている方 |
| 月給 | 465〜591万円 月収:246,000円~316,000円(固定給)、通勤手当あり(会社規定に基づき支給)、残業手当あり(残業時間に応じ全額支給)、昇降格 年1回(毎年3月に見直し)、賞与 年2回(6月・12月)、特別賞与 リーグ優勝・日本一の際に支給、退職金なし |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:30~18:15(休憩60分)所定労働時間7時間45分、フレックスタイム制あり(コアタイムなし)。野球興行のある場合の土日祝等の出勤は、部門内でのローテーションにより出勤するケースがあり、その際は平日の振替休日で対応。 |
| 休日休暇 | 年間125日(2025年度)。内訳:土曜・日曜・祝日・年末年始休暇6日・恩人感謝の日。年次有給休暇・慶弔休暇・キッズ休暇・積立年休・結婚休暇・配偶者出産休暇・ボランティア活動休暇等。有給休暇については入社月に応じ3日~11日を入社後すぐに付与(翌年16日付与)。5日間連続有給休暇取得可能。 |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備(健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金)、確定拠出型年金制度(日本版401k)、産前産後・育児・介護に関する休暇等諸制度、財形貯蓄、福利厚生サービス会社(ベネフィット・ワン)提携、グッズ割引販売・野球観戦など、プレミアムマンデー・休暇取得推進週間 |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙 |
※本サービスは転職支援を目的としており、求人情報は変更・終了する場合があります。掲載内容は目安であり、実際の条件は面談時にご確認ください。